TP-2000 säiliöstokerit 20-40 kW
TP-Stokeripoltin on automaattinen lämmityslaite, joka voidaan asentaa useimpiin lämmityskattiloihin. Polttoaineena voidaan käyttää haketta, palaturvetta sekä puupellettiä. TP-Stokeripoltin lämmittää tehotarpeen mukaan ja palamisesta huolehtii automaattiyksikkö, joka ohjaa palamista kattilaveden lämpötilalle asetetun arvon mukaan.
Huomionarvoista on, että TP-poltin toimii hyvin myös osa- ja nollateholla. Nollateholla tarkoitetaan sitä, ettei laitteesta oteta yhtään tehoa, vaan ainoastaan hiillos pidetään yllä palopäässä. Puolella teholla TP-polttimella voidaan saavuttaa jopa 84 prosentin kattilahyötysuhde. Tästä syystä MTT:n maatalousteknologian tutkimus Vakola on antanut TP-Stokeripolttimelle arvosanan "erittäin hyvä". (Vakola koe no: 1085). TP-poltin on paloturvallinen, sillä sen rakenteessa ja mitoituksessa on estetty takapalon syttyminen.
Vakiomallit | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
Säiliön tilavuus (litraa) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Tehoalue (kW) | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-60 | ||||
Kuljetinruuvi Ø (mm) | 80 | 95 | 95 | 95 | ||||
Paino (kg) | 140 | 135 | 150 | 190 | ||||
Palopää | ||||||||
Tyyppi | Putkipoltin | Putkipoltin | Liikkuva porrasarina |
|||||
Materiaali | Valurauta | Valurauta | Valurauta | |||||
Käyttökoneisto: | ||||||||
Moottorin teho (kW 220/380V) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,55 | ||||
Puhallin (m³/s) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,074 | ||||
Puhallin (W 220V) | - | - | - | 73 | ||||
Mitat | ||||||||
A | 1580 | 1600 | 1610 | 1780 | ||||
B min | 1245 | 1245 | 1245 | 1500 | ||||
C | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
D | 700 | 700 | 700 | 700 | ||||
E | 270 | 300 | 360 | 530 | ||||
F | 200 | 230 | 260 | 290 | ||||
G | 200 | 230 | 260 | 290 | ||||
H | 560 | 560 | 560 | 560 | ||||
I | 200-400mm tai 400-600mm | |||||||
![]() |
Tehotarve![]() Lisäksi tehontarvetta arvioitaessa on otettava huomioon lämpimän käyttöveden ottama tehontarve, mikä on normaalisti 0,5-1,0kW, mutta voi olla jopa 5kW. |
Kätisyys![]() |
|||
|
||||
Varusteet | ||||
Vakiovaruste | Lisävaruste | Tilauksesta | ||
Ohjauskeskus Korkeussääd. jalat |
Termostaattinen sammutin | Palopään putkenpidennys tai -lyhennys Kattilatermostaatti |
||
![]() |
||||